<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corinthianista &#187; Estádio</title>
	<atom:link href="http://www.corinthianista.com/category/noticias/estadio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corinthianista.com</link>
	<description>Mais que um portal, uma filosofia de vida.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Valcke relata conversa com Andrés e diz que Arena estará pronta em 2013</title>
		<link>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/05/15/valcke-relata-conversa-andres-diz-arena-estara-pronta-em-2013/</link>
		<comments>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/05/15/valcke-relata-conversa-andres-diz-arena-estara-pronta-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Mendes [LkM]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[abertura]]></category>
		<category><![CDATA[andrés]]></category>
		<category><![CDATA[andrés sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[coringão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[estádio]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[itaquera]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome valcke]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[timão]]></category>
		<category><![CDATA[valcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corinthianista.com/?p=8895</guid>
		<description><![CDATA[A Arena Corinthians estará pronta em dezembro de 2013. É o que avisou nesta quarta-feira o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, por meio de seu Twitter. O dirigente havia entrado em polêmica com o clube paulista na última terça ao dizer que a abertura da Copa do Mundo poderia deixar a cidade de São Paulo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8896" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.corinthianista.com/noticias/2013/05/15/valcke-relata-conversa-andres-diz-arena-estara-pronta-em-2013/attachment/valcke-andres-corinthians-itaquera-copa-mundo-2014/" rel="attachment wp-att-8896"><img class="size-medium wp-image-8896" alt="Arena Corinthians, estádio da abertura da Copa do Mundo 2014" src="http://i0.wp.com/www.corinthianista.com/wp-content/uploads/2013/05/valcke-andres-corinthians-itaquera-copa-mundo-2014.png?resize=300%2C168" data-recalc-dims="1" /></a><p class="wp-caption-text">Arena Corinthians, estádio da abertura da Copa do Mundo 2014</p></div>
<p style="text-align: justify;">A Arena Corinthians estará pronta em dezembro de 2013. É o que avisou nesta quarta-feira o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, por meio de seu Twitter. O dirigente havia entrado em polêmica com o clube paulista na última terça ao dizer que a abertura da Copa do Mundo poderia deixar a cidade de São Paulo e abandonar o estádio corintiano, já que estava insatisfeito com o andamento das obras. Nesta quarta, aparentemente tudo mudou.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Acordamos com Andrés Sanchez e o CEO da Odebrecht o prazo de dezembro de 2013 para entrega da Arena São Paulo. São Paulo dará um bom exemplo&#8221;, afirmou Valcke. “Todos temos o mesmo objetivo &#8211; realizar com sucesso a #Copa2014, e o estádio é um elemento-chave de desenvolvimento daquela região&#8221;, completou o secretário-geral da Fifa.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" width="500"><p>Acordamos com Andrés Sanchez e o CEO da Odebrecht o prazo de dez/13 p/ entrega da Arena SP. SP dará um bom exemplo. <a href="http://t.co/yfzQYpIwUf" title="http://twitter.com/jeromevalcke/status/334771498906693632/photo/1">twitter.com/jeromevalcke/s…</a></p>
<p>&mdash; Jérôme Valcke (@jeromevalcke) <a href="https://twitter.com/jeromevalcke/status/334771498906693632">May 15, 2013</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p style="text-align: justify;">O discurso de Valcke é bem diferente daquele ouvido na terça-feira. O dirigente está no Brasil para visitar as obras dos estádios da Copa do Mundo de 2014 e afirmou em Brasília que São Paulo poderia perder sua presença no Mundial. “Eles vão ter de acelerar (as obras). Isso não é uma ameaça. Podemos mudar tudo até 1º de agosto, quando começarem as vendas dos ingressos. Ainda temos um prazo para mudarmos o que for necessário”, disse.</p>
<p style="text-align: justify;">O discurso de Valcke causou mal estar no Corinthians, que rebateu o secretário-geral por meio de nota oficial. O clube paulista afirmou que teria garantia do dirigente de que poderia entregar o estádio em fevereiro de 2014, ou seja, dois meses de diferença em relação ao que foi anunciado pelo dirigente da Fifa nesta quarta.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Gera estranheza ao clube a posição colocada nesta terça-feira (14) pelo Sr. Jérôme Valcke, sendo que ele mesmo deu o prazo até dezembro de 2013 para conclusão dos estádios. No caso do Corinthians, esse prazo foi estendido pelo próprio Valcke para fevereiro de 2014&#8243;, informou o Corinthians por meio de seu site oficial.</p>
<p style="text-align: justify;">A Arena Corinthians é o estádio escolhido para receber a abertura da Copa do Mundo de 2014. Segundo informações da Odebrecht, construtura responsável pelo estádio, a obra já passou de 76% de seu andamento.</p>
<p>Fonte: <a title="http://esportes.terra.com.br/corinthians/valcke-relata-conversa-com-andres-e-diz-que-arena-estara-pronta-em-2013,1a9dcbb1fe9ae310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html" href="http://bit.ly/10Yop5G">Terra Networks</a></p>
<script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.corinthianista.com%2Fnoticias%2F2013%2F05%2F15%2Fvalcke-relata-conversa-andres-diz-arena-estara-pronta-em-2013%2F" send="true" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/05/15/valcke-relata-conversa-andres-diz-arena-estara-pronta-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras da Arena Corinthians registram avanço de mais de 75%</title>
		<link>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/05/02/obras-da-arena-corinthians-registram-avanco-de-mais-de-75/</link>
		<comments>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/05/02/obras-da-arena-corinthians-registram-avanco-de-mais-de-75/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Mendes [LkM]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[abertura]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[coringão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[estádio]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[itaquera]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[odebrecht]]></category>
		<category><![CDATA[timão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corinthianista.com/?p=8865</guid>
		<description><![CDATA[Após 23 meses de trabalhos, as obras da Arena Corinthians, em São Paulo, sob responsabilidade da Odebrecht Infraestrutura, registraram em abril avanço de 75,70%. Um dos destaques do momento é a montagem das estruturas metálicas do telhado do prédio oeste, serviço que deverá ser encerrado na próxima semana, com a instalação do décimo módulo. As [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8866" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.corinthianista.com/noticias/2013/05/02/obras-da-arena-corinthians-registram-avanco-de-mais-de-75/attachment/arena-corinthians-75-porcento-copa-do-mundo-fifa/" rel="attachment wp-att-8866"><img class="size-medium wp-image-8866" alt="Arena Corinthians, estádio da abertura da Copa do Mundo FIFA 2014" src="http://i0.wp.com/www.corinthianista.com/wp-content/uploads/2013/05/arena-corinthians-75-porcento-copa-do-mundo-fifa.png?resize=300%2C168" data-recalc-dims="1" /></a><p class="wp-caption-text">Arena Corinthians, estádio da abertura da Copa do Mundo FIFA 2014</p></div>
<p style="text-align: justify;">Após 23 meses de trabalhos, as obras da Arena Corinthians, em São Paulo, sob responsabilidade da Odebrecht Infraestrutura, registraram em abril avanço de 75,70%. Um dos destaques do momento é a montagem das estruturas metálicas do telhado do prédio oeste, serviço que deverá ser encerrado na próxima semana, com a instalação do décimo módulo. As estruturas do lado leste já estão prontas para receber a manta sintética.</p>
<p style="text-align: justify;">Na área do campo de jogo, avançam rápidos os trabalhos de montagem do sistema de drenagem e resfriamento da grama, que começa a ser plantada em junho.</p>
<p style="text-align: justify;">Os serviços são executados nas mais diversas áreas internas e externas da arena, como os banheiros, os espaços para lojas, lanchonetes e restaurantes, os pisos, as paredes e os camarotes.</p>
<p style="text-align: justify;">Há concentração ainda na execução das estruturas metálicas das grandes paredes de vidro das fachadas oeste e leste (esta será uma grande telão de led) e nas instalações internas dos sistemas de ar condicionado, elétrico, eletrônico e de água e esgoto. Atualmente, 1.420 profissionais trabalham na obra.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dia do Trabalho</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Na última quarta-feira (01), no Dia do Trabalho, os trabalhadores foram homenageados com um churrasco (extensivo a familiares) na seda da Obra Social D. Bosco, liderada pelo padre Rosalvino, da Paróquia de Itaquera. Teve shows com o cantor Agnaldo Timóteo, banda marcial, trio de forró e cantores sertanejos, que animaram horas de muita dança. Todos receberam do Corinthians uma camisa amarela com o distintivo do Timão.</p>
<p>Fonte: <a title="http://www.corinthians.com.br/site/noticias/ver/?c=Arena+Corinthians&amp;id=18916" href="http://bit.ly/163wbmV">Corinthians Oficial</a></p>
<script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.corinthianista.com%2Fnoticias%2F2013%2F05%2F02%2Fobras-da-arena-corinthians-registram-avanco-de-mais-de-75%2F" send="true" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/05/02/obras-da-arena-corinthians-registram-avanco-de-mais-de-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arena Corinthians: telão gigante é aprovado em teste noturno</title>
		<link>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/19/arena-corinthians-telao-gigante-e-aprovado-em-teste-noturno/</link>
		<comments>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/19/arena-corinthians-telao-gigante-e-aprovado-em-teste-noturno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 21:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Mendes [LkM]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[coringão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[estádio]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[itaquera]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[telão]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[timão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corinthianista.com/?p=8789</guid>
		<description><![CDATA[Estádio da abertura da Copa do Mundo está com mais de 70% do projeto concluído e tem previsão de entrega da obra para dezembro deste ano. A noite da última quinta-feira foi de testes na Arena Corinthians, em Itaquera. No palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, parte do telão de 170 metros [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8790" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/19/arena-corinthians-telao-gigante-e-aprovado-em-teste-noturno/attachment/arena-corinthians-telao-gigante-testado-noturno/" rel="attachment wp-att-8790"><img class="size-medium wp-image-8790" alt="Pequena parte do telão gigante da Arena Corinthians é testada no estádio da abertura da Copa do Mundo FIFA 2014" src="http://i2.wp.com/www.corinthianista.com/wp-content/uploads/2013/04/arena-corinthians-telao-gigante-testado-noturno.png?resize=300%2C168" data-recalc-dims="1" /></a><p class="wp-caption-text">Pequena parte do telão gigante da Arena Corinthians é testada no estádio da abertura da Copa do Mundo FIFA 2014</p></div>
<p style="text-align: justify;">Estádio da abertura da Copa do Mundo está com mais de 70% do projeto concluído e tem previsão de entrega da obra para dezembro deste ano.</p>
<p style="text-align: justify;">A noite da última quinta-feira foi de testes na Arena Corinthians, em Itaquera. No palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, parte do telão de 170 metros de largura por 20 metros que ficará do lado de fora foi colocada para funcionar.</p>
<p style="text-align: justify;">Por enquanto, um pedaço bem pequeno do telão já foi instalado. Mas era o suficiente para um primeiro teste. Depois que anoiteceu em Itaquera, na zona leste de São Paulo, as luzes dele foram testadas e aprovadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo nota divulgada no site oficial do Corinthians, o teste foi considerado positivo pelos técnicos e engenheiros responsáveis pela instalação do sistema. A Arena Corinthians está atualmente com mais de 70% do projeto concluído.</p>
<p style="text-align: justify;">A entrega da obra está programada para dezembro deste ano. A estreia da Copa do Mundo no estádio será no dia 12 de junho de 2014.</p>
<p>Fonte: <a title="http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2013/04/arena-corinthians-telao-gigante-e-aprovado-em-teste-noturno.html" href="http://glo.bo/118aNqq">Globo Esporte</a></p>
<script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.corinthianista.com%2Fnoticias%2F2013%2F04%2F19%2Farena-corinthians-telao-gigante-e-aprovado-em-teste-noturno%2F" send="true" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/19/arena-corinthians-telao-gigante-e-aprovado-em-teste-noturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrés Sanchez diz que problema da Arena Corintihans com BNDES está resolvido</title>
		<link>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/11/andres-sanchez-diz-problema-da-arena-corintihans-bndes-esta-resolvido/</link>
		<comments>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/11/andres-sanchez-diz-problema-da-arena-corintihans-bndes-esta-resolvido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Mendes [LkM]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[coringão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[estádio]]></category>
		<category><![CDATA[itaipava]]></category>
		<category><![CDATA[itaquera]]></category>
		<category><![CDATA[timão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corinthianista.com/?p=8742</guid>
		<description><![CDATA[Ex-presidente corinthiano também confirma aproximação com a Itaipava para nomear o estádio. Os torcedores do Corinthians receberam uma ótima notícia na manhã desta quinta-feira: em visita ao futuro estádio do Timão, Andrés Sanchez, acompanhado pelo governador Geraldo Alckmin, prefeito Fernando Haddad e o ministro Aldo Rebelo, afirmou que o problema com o BNDES está resolvido. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8743" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/11/andres-sanchez-diz-problema-da-arena-corintihans-bndes-esta-resolvido/attachment/obras-na-arena-corinthians-estao-em-70-de-conclusao/" rel="attachment wp-att-8743"><img class="size-medium wp-image-8743" alt="Arena Corinthians, estádio da abertura da Copa do Mundo FIFA 2014, está em 70%" src="http://i2.wp.com/www.corinthianista.com/wp-content/uploads/2013/04/obras-na-arena-corinthians-estao-em-70-de-conclusao.png?resize=300%2C168" data-recalc-dims="1" /></a><p class="wp-caption-text">Arena Corinthians, estádio da abertura da Copa do Mundo FIFA 2014, está em 70%</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ex-presidente corinthiano também confirma aproximação com a Itaipava para nomear o estádio.</p>
<p style="text-align: justify;">Os torcedores do Corinthians receberam uma ótima notícia na manhã desta quinta-feira: em visita ao futuro estádio do Timão, Andrés Sanchez, acompanhado pelo governador Geraldo Alckmin, prefeito Fernando Haddad e o ministro Aldo Rebelo, afirmou que o problema com o BNDES está resolvido.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o ex-presidente corinthiano, responsável pelos assuntos da Arena Corinthians, os R$ 400 milhões para o término da praça desportiva já estão garantidos. Agora, só falta acertar com um banco repassador, já que esta verba não poderá ser direcionada diretamente ao clube de Parque São Jorge.</p>
<p style="text-align: justify;">Sanchez, que escutou negativas de alguns bancos para este trabalho recentemente, assegurou que as negociações evoluíram em 60%, citando o Banco do Brasil, o Bradesco e até a Caixa Econômica Federal, esta última patrocinadora do clube, como possíveis contratados para repassar o dinheiro.</p>
<p style="text-align: justify;">No último dia 11 de março, em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Andrés Sanchez disse que, caso o financiamento da linha de crédito especial do BNDES não viesse em um mês, as obras do estádio iriam parar. &#8220;Todos sabem que dependemos do financiamento do BNDES&#8221;, comentou.</p>
<p style="text-align: justify;">Já sobre a empresa que nomeará a Arena, Sanchez revelou que a Itaipava, produto da Cervejaria Petrópolis, é forte candidata. Vale lembrar que a marca já está nos naming rights da Arena Fonte Nova, em Salvador, outro palco da Copa do Mundo de 2014. O setor de aviação não foi descartado por Sanchez.</p>
<p>Fonte: <a title="http://placar.abril.com.br/materia/acertado-com-bndes-sanchez-revela-aproximacao-da-itaipava-com-arena" href="http://abr.ai/11ZzZlB">Placar</a></p>
<script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.corinthianista.com%2Fnoticias%2F2013%2F04%2F11%2Fandres-sanchez-diz-problema-da-arena-corintihans-bndes-esta-resolvido%2F" send="true" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/11/andres-sanchez-diz-problema-da-arena-corintihans-bndes-esta-resolvido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura libera R$ 156 milhões em CIDs para Arena Corinthians</title>
		<link>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/07/prefeitura-libera-r-156-milhoes-em-cids-para-arena-corinthians/</link>
		<comments>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/07/prefeitura-libera-r-156-milhoes-em-cids-para-arena-corinthians/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Mendes [LkM]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[abertura]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[campeão]]></category>
		<category><![CDATA[CID]]></category>
		<category><![CDATA[CIDs]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[coringão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[estádio]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[itaquera]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[timão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corinthianista.com/?p=8707</guid>
		<description><![CDATA[Certificados serão negociados com empresas assim que a decisão for publicada no Diário Oficial. Uma reunião do Comitê de Construção do Estádio com a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, também coordenadora do SP Copa, resultou na liberação de R$ 156 milhões em Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs), que serão emitidos pela Prefeitura de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8708" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/07/prefeitura-libera-r-156-milhoes-em-cids-para-arena-corinthians/attachment/arena-corinthians-abril-2013/" rel="attachment wp-att-8708"><img class="size-medium wp-image-8708" alt="Arena Corinthians, estádio da abertura da Copa do Mundo FIFA 2014" src="http://i2.wp.com/www.corinthianista.com/wp-content/uploads/2013/04/arena-corinthians-abril-2013.jpg?resize=300%2C225" data-recalc-dims="1" /></a><p class="wp-caption-text">Arena Corinthians, estádio da abertura da Copa do Mundo FIFA 2014</p></div>
<p style="text-align: justify;">Certificados serão negociados com empresas assim que a decisão for publicada no Diário Oficial.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma reunião do Comitê de Construção do Estádio com a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, também coordenadora do SP Copa, resultou na liberação de R$ 156 milhões em Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs), que serão emitidos pela Prefeitura de São Paulo.</p>
<p style="text-align: justify;">Com os certificados em mãos, o Corinthians e Odebrecht poderão negociar no mercado com outras empresas e arrecadar recursos para a continuidade da obra da Arena Corinthians. As informações são do jornal &#8220;O Estado de S. Paulo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A liberação dos CIDs será publicada no Diário Oficial nos próximos dias, e só então o clube e a construtora poderão iniciar negociações com empresas interessadas, que usarão os CIDs para pagar tributos municipais. Em troca, essas empresas investirão na obra do estádio do Timão.</p>
<p style="text-align: justify;">- Talvez a liberação não tenha sido no tempo que o Corinthians gostaria, mas mostra que as coisas estão andando. Nunca tivemos essa insegurança (de que a abertura da Copa poderia não ser em São Paulo). Não tem como não ser aqui &#8211; disse Nádia Campeão ao &#8220;Estadão&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">O clube e a construtora ainda esperam a liberação de R$ 400 milhões da linha de crédito especial do BNDES para a construção de estádios do Mundial.</p>
<p>Fonte: <a title="http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2013/04/prefeitura-libera-r-156-milhoes-em-cids-para-arena-corinthians.html" href="http://glo.bo/Y6qufX">Globo Esporte</a></p>
<script src="http://connect.facebook.net/pt_BR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.corinthianista.com%2Fnoticias%2F2013%2F04%2F07%2Fprefeitura-libera-r-156-milhoes-em-cids-para-arena-corinthians%2F" send="true" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/04/07/prefeitura-libera-r-156-milhoes-em-cids-para-arena-corinthians/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com dois terços prontos, Arena Timão tem atenção a detalhes</title>
		<link>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/03/24/dois-tercos-prontos-arena-timao-tem-atencao-detalhes/</link>
		<comments>http://www.corinthianista.com/noticias/2013/03/24/dois-tercos-prontos-arena-timao-tem-atencao-detalhes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 06:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Mendes [LkM]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2/3]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[arquibancadas]]></category>
		<category><![CDATA[banheiros]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[coringão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[detalhes]]></category>
		<category><![CDATA[estádio]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[pronto]]></category>
		<category><![CDATA[timão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corinthianista.com/?p=8650</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto módulo da cobertura é instalado, operários trabalham na decoração dos banheiros. Financiamento preocupa. Veja fotos. Foram 21 meses de trabalho e o estádio do Corinthians está ganhando forma. Dois terços da obra já foram concluídos e a chamada “casa do povo” vai ficando pronta. Nesta semana, foi instalado o segundo módulo de cobertura da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8651" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.corinthianista.com/noticias/2013/03/24/dois-tercos-prontos-arena-timao-tem-atencao-detalhes/attachment/arena-corinthians-faixada-dois-tercos-pronto-01/" rel="attachment wp-att-8651"><img class="size-medium wp-image-8651" alt="Módulo de cobertura da arquibancada oeste está instalado" src="http://i0.wp.com/www.corinthianista.com/wp-content/uploads/2013/03/arena-corinthians-faixada-dois-tercos-pronto-01.png?resize=300%2C168" data-recalc-dims="1" /></a><p class="wp-caption-text">Módulo de cobertura da arquibancada oeste está instalado</p></div>
<p style="text-align: justify;">Enquanto módulo da cobertura é instalado, operários trabalham na decoração dos banheiros. Financiamento preocupa. Veja fotos.</p>
<p style="text-align: justify;">Foram 21 meses de trabalho e o estádio do Corinthians está ganhando forma. Dois terços da obra já foram concluídos e a chamada “casa do povo” vai ficando pronta. Nesta semana, foi instalado o segundo módulo de cobertura da arquibancada oeste – trabalho que exige a dedicação de 40 homens e um superguindaste. Até o final de abril, dez módulos estarão instalados, cada um com 120 toneladas e 75 metros de comprimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Não são apenas as grandes estruturas que estão ficando prontas. Nesse estágio da obra, já começou o trabalho de acabamento: detalhes como pintura de frisos e decoração dos banheiros estão sendo providenciados.</p>
<p style="text-align: justify;">A área onde ficará o gramado ainda está coberta de terra, mas por pouco tempo. O campo foi rebaixado em 50 centímetros para a instalação do sistema de drenagem, que estará pronto até o fim de abril. Em maio, será plantado o gramado que receberá a primeira partida da Copa do Mundo de 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">A construtura pretende entregar o estádio para a Fifa em dezembro, o que não significa que ele estará totalmente pronto.</p>
<p style="text-align: justify;">- O estádio vai passar por um processo de acréscimos de assentos, como as arquibancadas provisórias, com isso também haverá banheiros provisórios, alguns camarotes vão passar por adaptações. Paredes podem ser suprimidas ou nem construídas, a ocupação dos estacionamentos cobertos, da mídia, alguns assentos não serão colocados para o jogo de abertura, só pra sequência &#8211; explicou Frederico Barbosa, engenheiro responsável pela obra.</p>
<p>&nbsp;</p>
